Mapa FADYCS 360°

Localiza las areas academicas, administrativas y puntos de interes de la FADYCS

 

 

Arrastra el mouse sobre la imagen, para el efecto 360°.

 

A Edificio Administrativo Edificio 3

Planta Alta: Coordinaciones de las Licenciaturas de Derecho, Economía y Finanzas, Psicología, Secretaría Técnica, Deportes, Orientación Educativa, Vinculación y Extensión, Bolsa de Trabajo, Planeación y Evaluación, Recursos Humanos y Sanitarios.

Planta Alta: Aulas 21 al 27.

Planta Baja: Oficina de Dirección, Secretaría Privada, Secretaría Administrativa y Secretaría Académica, Control Escolar, Sala de Maestros, Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, Tecnología Educativa, Servicio Social, Participación Estudiantil, Mantenimiento, SUTAUAT, Recursos Tecnológicos y Protección Civil.

Planta Baja: Aulas 14 al 20.

TC Torre de Comunicación Edificio 4

Piso 3: Cuerpo Académico de Bienestar Económico y Social, Coordinación de Comunicación Estratégica, Aula Digital (Taller de Post Producción) y Laboratorio de Fotografía.

Planta Alta: Aulas 31-36, Laboratorios de Psicometría y Conducta Animal.

Piso 2: Coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Coordinación de Formación Básica Universitaria (FBU), Talleres de Radio y Taller de Cine.

Planta Baja: Aulas 28-30, Cubículos de Exámenes Profesionales, Cámaras de Gessell y Sanitarios.

Piso 1: Taller de Televisión y Taller de Hypermedia

Edificio 1 Edificio 5

Planta Alta: Aulas 1-3, Self Access Center y Coordinación de Idioma Inglés.

Planta Alta: Aulas 41-46.

Planta Baja: Tutorías, Salón de Actos y Biblioteca.

Planta Baja: Aulas 37-40, Lab. de Alimentos y Sanitarios.

Edificio 2 Edificio 6

Planta Alta: Aulas 8-13.

Planta Alta: Aulas 55-62.

Planta Baja: Aulas 4-7 y Sanitarios.

Planta Baja: Aulas 47-54.

P Edificio de Posgrado  

Coordinación de Posgrado, Sala de Juntas y Biblioteca de Posgrado.

 

 

Ubica tu aula de clase
AULA MATUTINO EDIFICIO VESPERTINO
1 8°N INGLÉS 1 8°O INGLÉS
2 CERRADO 1 CERRADO
3 1°A DERECHO 1 7°B DERECHO
4 3°A DERECHO 2 4°S PSICOLOGÍA
5 6°A DERECHO 2 6°D DERECHO
6 7°P PSICOLOGÍA 2 4°M LIGDT
7 6°C DERECHO 2 4°D DERECHO
8 1°D LIGDT 2 8°D DERECHO
9 8°B DERECHO 2 8°E DERECHO
10 8°J ECONOMÍA Y FINANZAS 2 1°B DERECHO
11 3°D LIGDT 2 9°B DERECHO
12 6°G COMUNICACIÓN 2 6°E DERECHO
13 6°B DERECHO 2 5°B DERECHO
14 4°J ECONOMÍA Y FINANZAS 3  
15 4°C DERECHO 3 6°F DERECHO
16 4°A DERECHO 3 3°B DERECHO
17 4°N INGLÉS 3 4°O INGLÉS
18 2°N INGLÉS 3 2°O INGLÉS
19 4°B DERECHO 3 4°E DERECHO
20 8°G COMUNICACIÓN 3 8°I COMUNICACIÓN
20 BIS 8°H COMUNICACIÓN 3 8°M LIGDT
21 6°N INGLÉS 3 6°O INGLÉS
22 8°L LIGDT 3 4°U PSICOLOGÍA
23 4°Q PSICOLOGÍA 3  
24 1°F PSICOLOGÍA 3  
25 1°C COMUNICACIÓN 3 8°F DERECHO
26 4°P PSICOLOGÍA 3 4°R PSICOLOGÍA
27 7°C COMUNICACIÓN 3 6°I COMUNICACIÓN
27 BIS 5°D LIGDT 3  
28 8°C DERECHO 4  
29 4°K LIGDT 4  
30 8°K LIGDT 4 8°S PSICOLOGÍA
31 9°A DERECHO 4 4°I COMUNICACIÓN
32 3°C COMUNICACIÓN 4  
33 5°A DERECHO 4  
34 4°L LIGDT 4  
35 6°K LIGDT 4  
36 7°A DERECHO 4  
37 2°A DERECHO 5 2°D DERECHO
38 2°B DERECHO 5 2°E DERECHO
39 3°F PSICOLOGÍA 5 4°F DERECHO
40 LIGDT 5 LIGDT
41 2°C DERECHO 5 2°F DERECHO
42 4°G COMUNICACIÓN 5 2°I COMUNICACIÓN
43 2°H COMUNICACIÓN 5 2°M LIGDT
44 2°J ECONOMÍA Y FINANZAS 5 2°R PSICOLOGÍA
45 2°K LIGDT 5 2°S PSICOLOGÍA
46 2°L LIGDT 5 2°T PSICOLOGÍA
47 8°A DERECHO 6  
48 2°Q PSICOLOGÍA 6 8°R PSICOLOGÍA
49 6°P PSICOLOGÍA 6  
50 6°Q PSICOLOGÍA 6 8°T PSICOLOGÍA
51 5°C COMUNICACIÓN 6 6°R PSICOLOGÍA
52 5°F PSICOLOGÍA 6 4°T PSICOLOGÍA
53 2°G COMUNICACIÓN 6 6°T PSICOLOGÍA
54 2°P PSICOLOGÍA 6 6°S PSICOLOGÍA
55 8°P PSICOLOGÍA 6 6°M LIGDT
56 8°Q PSICOLOGÍA 6  
57 6°J ECONOMÍA Y FINANZAS 6  
58 7°D LIGDT 6 1°J ECONOMÍA Y FINANZAS
59 6°H COMUNICACIÓN 6 3°J ECONOMÍA Y FINANZAS
60   6 5°J ECONOMÍA Y FINANZAS
61 6°L LIGDT 6 7°J ECONOMÍA Y FINANZAS
62 4°H COMUNICACIÓN 6 9°J ECONOMÍA Y FINANZAS
63 CABIES TC CABIES
64 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA TC COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
65 LAB. AULA DIGITAL TC LAB. AULA DIGITAL
66 LAB. FOTOGRAFÍA TC LAB. FOTOGRAFÍA